| Resultatliste Gandal IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Haarr,Per Olav | H40 | 32:21 |
| 13 | KARLSEN,JAKOB | H40 | 1:28:40 |
| LAMARK,INGRID | N-open | ||
| 11 | LAMARK,TROND | H40 | 1:16:44 |
| 5 | LAMARK,VIBEKE | D21 | 1:49:06 |
| 8 | LIMA,ERIK | H21 | 1:25:11 |
| 1 | OMDAL,FREDRIK | H17-20 | 56:01 |
| 3 | Omdal,Otte | H50 | 47:47 |
| 6 | SANDAL,FREDRIK | H21 | 1:21:24 |
| 3 | SVIHUS,ARILD | B-open | 1:04:22 |
| 3 | SVIHUS,KJELL | H60 | 34:53 |
| 3 | TAKSDAL,AUD H. | D21 | 1:16:49 |
| 6 | TAKSDAL,ODDVAR | H40 | 1:09:01 |
| 3 | TJØRHOM,ANN KARIN | D40 | 1:00:16 |
| AASHEIM,JANNE TJØRHOM | N-open |
16.08.09 13:06:09 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: SULDAL O-LAG