KM lang, RR 7, PK 5
.
15.08.09
Resultatliste alfabetisk
A| AA| B| C| D| E| F| G| H| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| V| W| Ø| Å|
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
5 | Alsaker,Bjørn | H50 | 48:06 |
|
8 | Alsnes,Otto | H50 | 55:14 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
2 | Aamodt,Morten | H40 | 59:15 |
|
4 | Aamodt,Simen | H17-20 | 59:45 |
|
4 | Aasheim,Arild | H21 | 1:19:31 |
|
| AASHEIM,JANNE TJØRHOM | N-open | |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
1 | Breiland,Harry | H60 | 25:34 |
|
2 | Bringedal,Ingvild Lindaas | D15-16 | 45:32 |
|
3 | Byre,Vilde Katrine | D15-16 | 48:35 |
|
9 | Bårdsen,Pål | H40 | 1:13:27 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
1 | Christiansen,Kari | D21 | 1:06:34 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
5 | Dale,Kjell | H40 | 1:07:24 |
|
DNS | Dirksen,Peter | H17k | |
|
DNS | Dirksen,Yolanda | D17K | |
|
4 | Djupesland,Andreas | H13-14 | 33:10 |
|
1 | Djupesland,Johannes | H11-12 | 16:48 |
|
7 | Djupesland,John Arvid | H40 | 1:11:07 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
3 | Eggen,Ingrid | D17-20 | 1:12:37 |
|
3 | Eide,Johannes Skjæveland | H/D11-12N | 34:36 |
|
12 | Eike,Jan Sigurd | H40 | 1:19:09 |
|
4 | Eike,Cato | H15-16 | 1:11:07 |
|
DSQ | Eikehaugen,Jens Rostrup | H13-14 | 43:33 |
|
12 | Eikeskog,Oddgeir | H21 | 1:30:56 |
|
3 | Eikeskog,Vilde | D13-14 | 40:16 |
|
9 | Eilertsen,Thore | H60 | 48:03 |
|
1 | Espedal,Arne Kristian | H50 | 45:08 |
|
2 | Espedal,Jonas K | H15-16 | 45:56 |
|
4 | Espedal,Knut Jonas | H60 | 35:28 |
|
10 | Espedal,Knut Jonas | H60 | 55:14 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
2 | Fuglestad,Kari N. | D13-14 | 35:53 |
|
1 | Fuglestad,Odd | H40 | 55:20 |
|
| Furland,Frøydis Line | N-open | |
|
DSQ | Furland,Hanne Undheim | D13-14 | 17:40 |
|
1 | Furland,Marie Line | D11-12 | 24:04 |
|
7 | Furland,Tom | H21 | 1:25:10 |
|
9 | Førde,Bjørnar Sandvik | H13-14 | 44:19 |
|
4 | Førde,Sunniva Sandvik | D17-20 | 1:15:23 |
|
12 | Førde,Thomas | H50 | 1:27:01 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
4 | Gabrielsen,Ole | H50 | 48:00 |
|
3 | Gabrielsen,Sjur O | H17-20 | 58:38 |
|
1 | Garsrud,Anne | d50 | 33:25 |
|
2 | Glendrange,Haldis | D60 | 40:21 |
|
7 | Gramstad,Sigved | H60 | 38:42 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
2 | Hadland,Jorunn | D21 | 1:08:36 |
|
4 | Hadland,Silje | H/D11-12N | 57:27 |
|
1 | Hadland,Thomas | H13-14 | 26:33 |
|
1 | Hansen,Borghild Hervik | D17K | 45:40 |
|
7 | Hansen,Karsten Hervik | H13-14 | 40:37 |
|
1 | Hegdal,Elisabeth | D15-16 | 40:44 |
|
2 | Helgeland,Stein Jarle | H50 | 46:01 |
|
| Hoftun,Ingeborg Kristensen | N-open | |
|
5 | Hustoft,Vilde Bårdsen | D13-14 | 54:27 |
|
| Høgden,Jørgen | N-open | |
|
DSQ | Haarr,Per Olav | H40 | 32:21 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
2 | Jansen,Stian Brattebø | H13-14 | 30:44 |
|
4 | Joa,Svein | H70 | 1:01:11 |
|
1 | Johansen,Olaug F | D70 | 44:21 |
|
3 | Johansen,Sverre G | H70 | 56:20 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
13 | KARLSEN,JAKOB | H40 | 1:28:40 |
|
3 | Karlsen,Odd Ivar | H40 | 59:37 |
|
2 | Kristensen,Jan Erik | H17k | 49:06 |
|
7 | Kvale,Ivar | H50 | 50:02 |
|
3 | Kvale,Kristoffer | H11-12 | 20:38 |
|
5 | Kvale,Martin | H13-14 | 34:11 |
|
7 | Kvaløy,Oskar | H17k | 1:31:05 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
| LAMARK,INGRID | N-open | |
|
11 | LAMARK,TROND | H40 | 1:16:44 |
|
5 | LAMARK,VIBEKE | D21 | 1:49:06 |
|
8 | Langvik,Kjell M. | H60 | 38:54 |
|
11 | Larsen,Ivar Johan | H50 | 1:13:07 |
|
4 | Larsen,Nina Marie | D15-16 | 58:54 |
|
6 | Lien,Knut Ove | H50 | 48:43 |
|
2 | Lien,Runar E. | H21 | 1:15:59 |
|
8 | LIMA,ERIK | H21 | 1:25:11 |
|
5 | Lindtner,Alf Inge | H17k | 1:09:21 |
|
2 | Lindaas,Ingrid | D40 | 59:43 |
|
5 | Løland,Glenn Tore | H21 | 1:21:03 |
|
9 | Løland,Lars Helge | H21 | 1:26:33 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
4 | Martinsen,Einar | H40 | 59:40 |
|
2 | Martinsen,Einar Marius Hjellestad | H17-20 | 57:43 |
|
6 | Mikalsen,Lars Hole | H13-14 | 35:05 |
|
8 | Myhre,Marius Sælevik | H13-14 | 43:20 |
|
6 | Myhre,Per Bjarne | H17k | 1:11:09 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
2 | Nerheim,Magnar | H60 | 34:52 |
|
| Nerheim,Mathilde | N-open | |
|
3 | Nerheim,Stig Morten | H17k | 54:10 |
|
1 | Nerheim,Vebjørn | H/D11-12N | 25:37 |
|
1 | Nilsen,Øystein | H70 | 39:07 |
|
1 | Nygård,Inger Tone | D40 | 53:33 |
|
2 | Nygård,Kristoffer | H11-12 | 17:52 |
|
1 | Nystrøm,Turid | D60 | 36:22 |
|
DSQ | Nærheim,Jon | H17k | -15:11:00 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
2 | Obrestad,Liv-Grete | d50 | 51:20 |
|
4 | Odden,Alf | H17k | 55:10 |
|
2 | Odden,Ingvill | H/D11-12N | 31:41 |
|
| Odden,Jone | N-open | |
|
| Odden,Runa | N-open | |
|
3 | Oftedal,Lars Sigve | H21 | 1:18:45 |
|
1 | OMDAL,FREDRIK | H17-20 | 56:01 |
|
DNS | Omdal,Helene | D13-14 | |
|
3 | Omdal,Otte | H50 | 47:47 |
|
DNS | Omdal,Sturle | H40 | |
|
DNS | Omdal,Sunniva | D11-12 | |
|
1 | Opstad,Arild | D/H17N | 57:58 |
|
4 | Opstad,Inger S | D60 | 43:17 |
|
2 | Ottesen,Ola Kjell | H70 | 47:48 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
1 | Peikli,Ingrid | D13-14 | 35:48 |
|
10 | Peikli,Vegard | H21 | 1:27:21 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
3 | Reinhold,Henny | D60 | 41:18 |
|
1 | Richter,Kim | H17k | 44:27 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
6 | SANDAL,FREDRIK | H21 | 1:21:24 |
|
2 | Sandvik,Astrid | B-open | 1:02:27 |
|
10 | Skjæveland,Andreas Eide | H13-14 | 59:17 |
|
1 | Skjæveland,Kjell | B-open | 41:54 |
|
6 | Steinsland,Harald | H60 | 36:17 |
|
13 | Stokkaland,Sturla | H21 | 1:53:57 |
|
3 | SVIHUS,ARILD | B-open | 1:04:22 |
|
3 | SVIHUS,KJELL | H60 | 34:53 |
|
2 | Sælevik,Anita | D17K | 46:42 |
|
1 | Sætre,Anne | D17-20 | 1:00:06 |
|
9 | Sætre,Magnar | H50 | 58:15 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
3 | TAKSDAL,AUD H. | D21 | 1:16:49 |
|
6 | TAKSDAL,ODDVAR | H40 | 1:09:01 |
|
5 | Thengs,Gry | D60 | 44:32 |
|
3 | TJØRHOM,ANN KARIN | D40 | 1:00:16 |
|
4 | Torpe,Kaja | D21 | 1:19:05 |
|
3 | Tvedt,Amund Garsrud | H13-14 | 31:46 |
|
2 | Tvedt,Ingvild Garsrud | D17-20 | 1:04:11 |
|
3 | Tvedt,Øystein Garsrud | H15-16 | 49:49 |
|
1 | Tytlandsvik,Hanna | H/D13-16N | 50:37 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
1 | Valen,Per Øyvind | H15-16 | 44:43 |
|
5 | Vestvik,Einar | H70 | 1:07:37 |
|
10 | Vikingstad,Einar | H50 | 1:01:22 |
|
11 | Vølstad,Njål Helge | H21 | 1:28:30 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
8 | Wirak,Kjetil | H40 | 1:12:25 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
10 | Øvremo,Jan Einar | H40 | 1:14:26 |
|
4 | Øvremo,Veronica | D13-14 | 42:14 |
| Plass | Navn |
Klasse | Tid |
|
5 | Årstad,Finn-Morten | H60 | 35:43 |
|
1 | Årstad,Thomas Natvig | H21 | 1:14:07 |
16.08.09 13:06:10 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: SULDAL O-LAG